要求\等级 | 普通 | 银牌 | 金牌 | 铂金 | 战略 |
---|---|---|---|---|---|
市场地位 | — | — | 有行业影响力 | 有行业影响力 | 行业领先 |
解决方案 | — | 拥有自主解决方案 | 拥有自主解决方案 | 拥有自主解决方案 | 拥有自主解决方案 |
样板客户 | 客户成功案例1个+ | 客户成功案例3个+ | 客户成功案例5个+ | 客户成功案例8个+ | 客户成功案例10个+ |
金蝶云云市场销售金额/年 | <=100万 | >100万且<=300万 | >300万且<=500万 | >500万且<=1000万 | >1000万 |
专职研发团队 | 1人+ | 2人+ | 5人+ | 10人+ | 15人+ |
售后支持人员 | 1人+ | 2人+ | 3人+ | 5人+ | 10人+ |
服务时间 | 5 * 8技术支持 | 5 * 8技术支持 | 7 * 8技术支持 | 7 * 12技术支持 | 7 * 24技术支持 |
产品解决方案 | |||||
技术支持文档 | |||||
质保金(万元) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
加入方式 | 公开招募 | 公开招募 | 公开招募/特邀 | 公开招募/特邀 | 公开招募/特邀 |
权益 | 普通 | 银牌 | 金牌 | 铂金 | 战略 |
---|---|---|---|---|---|
培训及赋能权益 | |||||
免费在线技术培训 | |||||
免费在线开发技术文档 | |||||
免费在线培训视频 | |||||
线下开发培训 | |||||
现场专场技术培训 | |||||
远程产品设计与技术方案指导 | |||||
技术人员到场技术方案指导 | 5人天 | 8人天 | |||
专属的伙伴成功经理 | |||||
专属的平台解决方案架构师支持 | |||||
参与金蝶云·产品规划讨论 | |||||
市场权益 | |||||
授权使用认证伙伴资质 | |||||
免费使用云之家生态圈 | |||||
优惠购买ISV孵化包 | |||||
伙伴产品解决方案线上推广 | |||||
伙伴产品专属解决方案推广(全渠道支持) | |||||
参与金蝶官方营销和推广活动 | |||||
资本合作机会 |
伙伴加盟▶
赋能认证▶
产品研发与上架▶
产品销售与服务▶
伙伴考核与收益▶
小型经营+管理一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
小型经营+管理一体化解决方案
小型产供销一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
小型经营+管理一体化解决方案
小型产供销一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
小型经营+管理一体化解决方案
小型产供销一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
小型经营+管理一体化解决方案
小型产供销一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
小型经营+管理一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
小型经营+管理一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
小型经营+管理一体化解决方案
小型业财一体化解决方案
知道了
取消